Sizing Chart


Adult Sizes

Men Length (cm) Women Length (cm)
    3 23.3 – 23.6
    4 23.9 – 24.2
4 24.3 – 24.5 5 24.5 – 24.8
5 24.7 – 25.0 6 25.1 – 25.4
6 25.2 – 25.5 7 25.6 – 25.9
7 25.8 – 26.1 8 26.1 – 26.4
8 26.4 – 26.7 9 26.7 – 27
9 27.0 – 27.3    
10 27.5 – 27.9    
11 28.2 – 28.5    
12 28.9 – 29.1    
13 29.4 – 29.8    
14 30.0 – 30.4    
15 30.8 – 31.1    


Kid Sizes

Kids Length (cm)
3 12-5 – 12.7
4 13-3 – 13.5
5 14.1 – 14.3
6 15 – 15.2
7 15.8 – 16
8 16.7 – 16.9
9 17.5 – 17.7
10 18.4 – 18.6
11 19.2 – 19.4
12 20.1 – 20.3
Y1 21 – 21.6
Y2 22.2 – 22.6