
Sizing Chart
Adult Sizes
| Men | Length (cm) | Women | Length (cm) |
| 3 | 23.3 – 23.6 | ||
| 4 | 23.9 – 24.2 | ||
| 4 | 24.3 – 24.6 | 5 | 24.5 – 24.8 |
| 5 | 24.9 – 25.2 | 6 | 25.1 – 25.4 |
| 6 | 25.5 – 25.8 | 7 | 25.6 – 25.9 |
| 7 | 26.1 – 26.4 | 8 | 26.1 – 26.4 |
| 8 | 26.7 – 27 | 9 | 26.7 – 27 |
| 9 | 27.3 – 27.6 | ||
| 10 | 27.9 – 28.2 | ||
| 11 | 28.5 – 28.8 | ||
| 12 | 29.1 – 29.4 | ||
| 13 | 27.7 – 30 | ||
| 14 | 30.3 – 30.6 | ||
| 15 | 31 – 31.3 |
Kid Sizes
| Kids | Length (cm) |
| 3 | 12-5 – 12.7 |
| 4 | 13-3 – 13.5 |
| 5 | 14.1 – 14.3 |
| 6 | 15 – 15.2 |
| 7 | 15.8 – 16 |
| 8 | 16.7 – 16.9 |
| 9 | 17.5 – 17.7 |
| 10 | 18.4 – 18.6 |
| 11 | 19.2 – 19.4 |
| 12 | 20.1 – 20.3 |
| Y1 | 21 – 21.6 |
| Y2 | 22.2 – 22.6 |
